このマンションの浴室には、浴室乾燥機が付いています。こちらは家賃12.7万円の物件です。徒歩5分で駅にアクセスできる物件です。こちらの物件はマンションです。新江古田周辺で住まいをお考えの方は、イデシアまでご連絡下さい。03-6276-6653にてご連絡お待ちしております。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、クリーニング費用になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 9.5万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 12.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 9.6万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 9.6万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 12.7万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都中野区江原町3丁目12-1(予定) | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK LDK 8.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 36.99㎡/- |
賃料 | 12.7万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ハウスリーブ |
保証会社詳細 | ハウスリーブ株式会社 契約時保証委託料:22,000円 月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 2023年 2月 (予定) | 契約期間 | - |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 301/ 3階/ 4階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2023年02月下旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 70146446 | ||
設備条件 |
|
||
条件(その他) | クリーニング費用:5万円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。