イデシア > 物件一覧 > スカイコート新宿第10 > 102
新着情報:スカイコート新宿第10の空室情報ならコチラ。こちらのお部屋で新しい生活を始めてみませんか。こちらは月々の家賃が6.4万円の物件です。キッチンのあるお住まい、料理もしやすく一人暮らしにおすすめ。新宿区でお部屋探しなら東中野周辺の物件情報はいかがですか。物件に関することなら03-6276-6653、info@idesia.co.jpからいつでもご連絡ください。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6.8万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ 0万円/ 0万円/ 0万円 | 1R | 17.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都新宿区北新宿4丁目28-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 18.59㎡/- |
賃料 | 6.4万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/1ヶ月 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | フレックス少額短期保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証委託料 総賃料の50%、年間保証料10,000円 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1998年 3月 (築24年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 102/ 1階/ 7階建 |
総戸数 | 25戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 69371567 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
スカイコート新宿第10に関するこだわり条件から探す
新宿区の町名から探す
新宿区にある駅から探す